专栏课-林远宏-B端体验设计入门课(完结)
文件信息
文件名称
专栏课-林远宏-B端体验设计入门课(完结)
文件大小
802.98 MB
文件状态
有效
存储位置
夸克网盘
分享者
乐不*支的薯片
📁 专栏课-林远宏-B端体验设计入门课(完结)资源包内容详情 (802.98 MB)
专栏课-林远宏-B端体验设计入门课(完结) - 文件信息
- 包含文件:images
- 01|我们说的“B端”到底是什么?.md
- 01|我们说的“B端”到底是什么?.mp3
- 01|我们说的“B端”到底是什么?.pdf
- 02|设计是传递
- 放大企业产品价值的必要方法.md
- 02|设计是传递
- 放大企业产品价值的必要方法.mp3
- 02|设计是传递
- 放大企业产品价值的必要方法.pdf
- 03|难点与机会:为什么你找不准客户需求?.md
- 03|难点与机会:为什么你找不准客户需求?.mp3
- 03|难点与机会:为什么你找不准客户需求?.pdf
- 04|产业链分析:如何在7天内快速了解业务?.md
- 04|产业链分析:如何在7天内快速了解业务?.mp3
- 04|产业链分析:如何在7天内快速了解业务?.pdf
- 05|时间链分析:如何清晰定位产品优势与设计方向?.md
- 05|时间链分析:如何清晰定位产品优势与设计方向?.mp3
- 05|时间链分析:如何清晰定位产品优势与设计方向?.pdf
- 06|决策矩阵:为什么你的产品总被客户吐槽体验糟糕?.md
- 06|决策矩阵:为什么你的产品总被客户吐槽体验糟糕?.mp3
- 06|决策矩阵:为什么你的产品总被客户吐槽体验糟糕?.pdf
- 07|决策认知:接触不到客户,怎么进行客户分析?.md
- 07|决策认知:接触不到客户,怎么进行客户分析?.mp3
- 07|决策认知:接触不到客户,怎么进行客户分析?.pdf
- 08|信息架构:为什么你的客户总觉得产品太复杂?.md
- 08|信息架构:为什么你的客户总觉得产品太复杂?.mp3
- 08|信息架构:为什么你的客户总觉得产品太复杂?.pdf
- 09|业务流程:被客户吐槽产品操作太麻烦怎么办?.md
- 09|业务流程:被客户吐槽产品操作太麻烦怎么办?.mp3
- 09|业务流程:被客户吐槽产品操作太麻烦怎么办?.pdf
- 10|关键界面设计:被吐槽交互体验太差怎么办?.md
- 10|关键界面设计:被吐槽交互体验太差怎么办?.mp3
- 10|关键界面设计:被吐槽交互体验太差怎么办?.pdf
- 11|大屏设计:如何避免领导吐槽高客单价定制化项目的视觉问题?.md
- 11|大屏设计:如何避免领导吐槽高客单价定制化项目的视觉问题?.mp3
- 11|大屏设计:如何避免领导吐槽高客单价定制化项目的视觉问题?.pdf
- 12|组件设计:定制化项目太多,不加班怎么做出好体验?.md
- 12|组件设计:定制化项目太多,不加班怎么做出好体验?.mp3
- 12|组件设计:定制化项目太多,不加班怎么做出好体验?.pdf
- 13|典型模块设计:权限模块太复杂,怎么才能做出好体验?.md
- 13|典型模块设计:权限模块太复杂,怎么才能做出好体验?.mp3
- 13|典型模块设计:权限模块太复杂,怎么才能做出好体验?.pdf
- 14|设计文档:研发还原度太差怎么办?.md
- 14|设计文档:研发还原度太差怎么办?.mp3
- 14|设计文档:研发还原度太差怎么办?.pdf
- 15|需求文档:为什么研发总吐槽需求写得不清楚?.md
- 15|需求文档:为什么研发总吐槽需求写得不清楚?.mp3
- 15|需求文档:为什么研发总吐槽需求写得不清楚?.pdf
- 16|实现路径:B端产品与设计师需要会写代码吗?.md
- 16|实现路径:B端产品与设计师需要会写代码吗?.mp3
- 16|实现路径:B端产品与设计师需要会写代码吗?.pdf
- 17|3D效果:别人的数字大屏很酷炫,你的产品为什么实现不了?.md
- 656581
- 656608
- 656620
- 656808
- 658262
- 659254
- 660036
- 660725
- 661481
- 662228
- 662704
- 663551
- 664257
- 664733
- 665143
- 666052
- 666650
- 667238
- 667782
- 668136
- 669487
- 28009a50d89387c3b684f80yy6cb6c5b.jpg
- c8c895fb8b34d2c1e4ab77315ddc9bbc.jpg